Los registros se iniciaron el 23 marzo 2009. Estos son los extremos registrados desde entonces.
| Presion y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 35,8 °C | at 15:33 on 30 agosto 2009 |
| Temperatura Minina | -9,2 °C | at 11:55 on 09 septiembre 2009 |
| Sensacion Termica Mas Baja | -15,4 °C | at 22:35 on 11 septiembre 2009 |
| Minima Mas Alta | 999,0 °C | on 11 octubre 2009 |
| Minima Mas Baja | -500,0 °C | on 11 octubre 2009 |
| Precipitaciones | ||
| Tasa Mas Alta | 0,0 mm/hr | at 20:46 on 15 agosto 2009 |
| Mayores Precipitaciones por Hora | 0,0 mm | at 20:46 on 15 agosto 2009 |
| Mayores Precipitaciones por Dia | 0,0 mm | on 15 agosto 2009 |
| Mayores Precipitaciones por Mes | 0,0 mm | agosto 2009 |
| Viento | ||
| Rafaga de Viento Maxima | 96,6 kts | at 22:31 on 07 septiembre 2009 |
| Velocidad Maxima (promedio) | 28,8 kts | at 20:56 on 22 agosto 2009 |
| Presion | ||
| Presion Minima (sl) | 992,0 hPa | at 20:32 on 10 octubre 2009 |
| Highest Maxima (sl) | 1033,8 hPa | at 0:47 on 11 septiembre 2009 |
Page updated 31/10/2009 0:17:50
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)