Resumen de datos desde midnight hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | -500,0 °C | at 00:14 |
| Temperatura Minima | 999,0 °C | at 00:14 |
| Precipitaciones | ||
| Lluvias de Hoy | 0 mm | |
| Tasa de Precipitacion Maxima | 0,0 mm/hr | at 00:14 |
| Viento | ||
| Rafagas Maximas | 0,0 kts | at 00:14 |
| Velocidad Mas Alta (promedio 10 min) | 0,0 kts (F0) | at 00:14 |
| Wind Run | 0,0 nm | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 0,0 hPa | at 00:14 |
| Presion Minima (SL) | 9999,0 hPa | at 00:14 |
Page updated 31/10/2009 0:17:50
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)