Esta página muestra un resumen de los datos de las últimas 24 horas hasta midnight hora local.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | -500,0 °C | at 00:00 |
| Temperatura Minima | 999,0 °C | at 00:00 |
| Precipitaciones | ||
| Lluvias de Ayer | 0 mm | |
| Tasa de Precipitacion Maxima | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 0,0 kts | at 00:00 |
| Velocidad Maxima (promedio 10 min) | 0,0 kts (F0) | at 00:00 |
| Wind Run | 0,0 nm | |
| Presion | ||
| Presion Maxima (SL) | 0,0 hPa | at 00:00 |
| Presion Minima (SL) | 9999,0 hPa | at 00:00 |
Page updated 31/10/2009 0:17:50
powered by
Cumulus v1.8.7 (819)